ابعاد کانتینرهای مورد استفاده در شرکت های کشتیرانی

APM Maersk Container Dimensions Length width Height Volume Code
Maersk 20' Standard 590.6 cm 235.0 cm 239.3 cm 33.2 M3 1
Maersk 40' Standard 1203.2 cm 235.0 cm 239.3 cm 67.7 M3 2
Maersk 40' High Cube 1203.2 cm 235.0 cm 269.7 cm 76.3 M3 3
Maersk 45' High Cube 1355.6 cm 235.0 cm 269.7 cm 85.9 M3 4
MCS Container Dimensions Length width Height Volume 5
MSC 20' Standard 590 cm 235 cm 239.3 cm 33.2 M3 6
MSC 40' Standard 1203.6 cm 235 cm 239.3 cm 67.7 M3 7
Evergreen Container Dimensions Length width Height volume
Evergreen 20' Standard 589.8 cm 235.2 cm 238.5 cm 33.1 M3 8
Evergreen 40' Standard 1203.2 cm 235.2 cm 238.5 cm 67.5 M3 9
Evergreen 40' High Cube 1203.2 cm 235.2 cm 269.0 cm 76.1 M3 10
Evergreen 45' High Cube 1355.6 cm 235.2 cm 269.0 cm 85.8 M3 11
Hapag-Lloyd Container Dimensions Length width Height Volume
Hapag-Lloyd 20 ' Std. 590.0 cm 235.2 cm 239.2 cm 33.2 M3 12
Hapag-Lloyd 40 ' Std. 1202.9 cm 235.0 cm 239.2 cm 67.6 M3 13
Hapag-Lloyd 40 ' High Cube 1202.4 cm 235.0 cm 269.7 cm 76.2 M3 14
Hapag-Lloyd 45 ' High Cube 1353.2 cm 241.4 cm 269.4 cm 88.0 M3 15
COSCO Container Dimensions Length width Height Volume
COSCO 20' Standard 589.8 cm 235.0 cm 239.0 cm 33.1 M3 16
COSCO 40' Standard 1203.5 cm 235.0 cm 239.3 cm 67.7 M3 17
COSCO 40' High Cube 1203.0 cm 235.0 cm 269.0 cm 76.0 M3 18
APL Container Dimensions Length width Height Volume
APL 20' Standard 589.8 cm 235.2 cm 239.2 cm 33.2 M3 19
APL 40' Standard 1203.2 cm 235.2 cm 239.2 cm 67.7 M3 20
APL 40' High Cube 1203.3 cm 235.2 cm 269.8 cm 76.4 M3 21
APL 45' High Cube 1355.6 cm 235.2 cm 270.1 cm 86.1 M3 22
CSCL -China Shipping Container Dimensions Length width Height Volume
CSCL 20' Standard 589.8 cm 235.2 cm 239.3 cm 33.2 M3 23
CSCL 40' Standard 1203.2 cm 235.2 cm 239.3 cm 67.7 M3 24
CSCL 40' High Cube 1203.2 cm 235.2 cm 269.8 cm 76.4 M3 25
CSCL 45' High Cube 1355.6 cm 235.2 cm 269.8 cm 86.0 M3 26
NYK Container Dimensions Length width Height Volume
NYK 20' Standard 588.2 cm 234.6 cm 237.6 cm 32.8 M3 27
NYK 40' Standard 1202.3 cm 234.6 cm 228.0 cm 67.0 M3 28
NYK 40' High Cube 1202.3 cm 234.6 cm 261.9 cm 73.9 M3 29
NYK 45' High Cube 1354.9 cm 235.0 cm 269.0 cm 85.7 M3 30
Hanjin Container Dimensions Length width Height Volume
Hanjin 20' Standard 589.7 cm 234.8 cm 239.0 cm 33.1 M3 31
Hanjin 40' Standard 1203.1 cm 234.8 cm 239.0 cm 67.5 M3 32
Hanjin 40' High Cube 1203.1 cm 234.8 cm 269.5 cm 76.1 M3 33
Hanjin 45' High Cube 1355.5 cm 234.8 cm 269.5 cm 85.8 M3 34
MOL Container Dimensions Length width Height Volume
MOL 20' Standard 589.9 cm 235.2 cm 238.6 cm 33.1 M3 35
MOL 40' Standard 1203.3 cm 235.2 cm 238.6 cm 67.5 M3 36
MOL 40' High Cube 1203.3 cm 235.2 cm 269.1 cm 76.2 M3 37
MOL 45' High Cube 1357.6 cm 234.5 cm 268.6 cm 85.5 M3 38
ابعاد کانتینر شرکت های زیر نیز همانند کانتینر های معرفی شده در بالا می باشد .
OOCL. - K Line - Zim - Yang Ming Line - HSG
CSAV Group - Hyundai M.M. - UASC - PIL - Wan Hai Lines
UASC - MISC Berhad - Iris Lines - RCL - Grimaldi
Sea Consortium - CCNI - Maruba - Swire Shipping - KMTC Seaboard
Scholler Group - Horizon - Matson